STT |
Nội dung |
Lãi suất tối đa áp dụng đối với cá nhân | Lãi suất tối đa áp dụng đối với tổ chức |
| 1 | Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Kỳ hạn 01 tháng | 4,6 | 4,3 |
| 3 | Kỳ hạn 02 tháng | 4,6 | 4,3 |
| 4 | Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng | 5,1 | 4,8 |
| 5 | Kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 09 tháng | 5,8 | 5,5 |
| 6 | Kỳ hạn từ 09 tháng đến dưới 12 tháng | 5,8 | 5,5 |
| 7 | Kỳ hạn 12 tháng | 7,2 | 6,0 |
| 8 | Kỳ hạn trên12 tháng | 7,0 | 6,0 |
Tác giả: Web Quản trị
| Kỳ hạn gửi | Lãi suất tối đa |
|---|---|
| Dưới 01 tháng | 0,1 |
| 01 tháng | 3,1 |
| 02 tháng | 3,1 |
| 03 đến dưới 06 tháng | 3,4 |
| 06 đến dưới 09 tháng | 4,0 |
| 09 đến dưới 12 tháng | 4,0 |
| Từ 12 tháng trở lên | 5,5 |