STT |
Nội dung |
Lãi suất tối đa áp dụng đối với cá nhân | Lãi suất tối đa áp dụng đối với tổ chức |
| 1 | Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Kỳ hạn 01 tháng | 4,9 | 4,6 |
| 3 | Kỳ hạn 02 tháng | 4,9 | 4,6 |
| 4 | Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng | 5,4 | 5,1 |
| 5 | Kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 09 tháng | 5,8 | 5,5 |
| 6 | Kỳ hạn từ 09 tháng đến dưới 12 tháng | 5,8 | 5,5 |
| 7 | Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên | 7,2 | 6,0 |
Tác giả: Web Quản trị
| Kỳ hạn gửi | Lãi suất tối đa |
|---|---|
| Dưới 01 tháng | 0,1 |
| 01 tháng | 3,1 |
| 02 tháng | 3,1 |
| 03 đến dưới 06 tháng | 3,4 |
| 06 đến dưới 09 tháng | 4,0 |
| 09 đến dưới 12 tháng | 4,0 |
| Từ 12 tháng trở lên | 5,5 |