Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo

Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
Android 308,631 Thứ ba, 27 Tháng Mười 2026 05:28
Không xác định 150,811 Thứ ba, 27 Tháng Mười 2026 05:30
Windows 10 35,476 Thứ ba, 27 Tháng Mười 2026 05:26
Apple 35,268 Thứ ba, 27 Tháng Mười 2026 04:50
Linux 13,337 Thứ hai, 26 Tháng Mười 2026 23:35
Windows XP 6,773 Thứ tư, 14 Tháng Mười 2026 16:59
iPhone 4,767 Thứ ba, 27 Tháng Mười 2026 03:20
Windows 7 3,130 Thứ sáu, 23 Tháng Mười 2026 17:17
Windows 8 1,538 Thứ ba, 20 Tháng Mười 2026 15:54
Windows 564 Thứ năm, 22 Tháng Mười 2026 21:04
OpenBSD 177 Thứ hai, 29 Tháng Sáu 2026 09:54
Windows Vista 134 Thứ hai, 13 Tháng Bảy 2026 23:48
iPad 114 Chủ nhật, 25 Tháng Mười 2026 04:40
Windows 2003 36 Thứ sáu, 07 Tháng Tám 2026 17:00
Nokia 28 Thứ tư, 14 Tháng Mười 2026 08:44
FreeBSD 15 Chủ nhật, 11 Tháng Mười 2026 08:27
BlackBerry 11 Thứ sáu, 21 Tháng Tám 2026 01:41
OS/2 9 Thứ hai, 16 Tháng Sáu 2025 09:32
SunOS 7 Chủ nhật, 11 Tháng Mười 2026 08:28
iPod 6 Thứ tư, 12 Tháng Tám 2026 01:27
NetBSD 4 Chủ nhật, 21 Tháng Sáu 2026 01:03
Windows CE 4 Thứ tư, 14 Tháng Mười 2026 08:44
BeOS 1 Thứ tư, 17 Tháng M. hai 2025 00:07
Kỳ hạn gửi Lãi suất tối đa
Dưới 01 tháng 0,1
01 tháng 3,1
02 tháng 3,1
03 đến dưới 06 tháng 3,4
06 đến dưới 09 tháng 4,0
09 đến dưới 12 tháng 4,0
Từ 12 tháng trở lên 5,5
Cho vay hộ nghèo 6,6%/năm
Cho vay hộ cận nghèo 7,92%/năm
Cho vay hộ mới thoát nghèo 8,25%/năm
Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 6,6%/năm
Cho vay người lao động là người DTTS đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn, người khuyết tật 3,96%/năm
 Chi tiet
Bài viết xem nhiều
Cuộc thị
Ngân hàng số
Điểm giao dịch các xã, thị trấn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây