Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo

Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
Android 248,922 Thứ sáu, 12 Tháng Sáu 2026 08:50
Không xác định 131,230 Thứ sáu, 12 Tháng Sáu 2026 08:50
Windows 10 29,046 Thứ sáu, 12 Tháng Sáu 2026 08:14
Apple 25,063 Thứ sáu, 12 Tháng Sáu 2026 08:22
Linux 11,735 Thứ sáu, 12 Tháng Sáu 2026 04:18
iPhone 3,479 Thứ sáu, 12 Tháng Sáu 2026 08:48
Windows 7 2,648 Thứ sáu, 12 Tháng Sáu 2026 06:46
Windows XP 2,460 Thứ sáu, 12 Tháng Sáu 2026 07:59
Windows 8 1,358 Thứ sáu, 12 Tháng Sáu 2026 07:17
Windows 521 Thứ tư, 10 Tháng Sáu 2026 16:33
OpenBSD 173 Thứ tư, 17 Tháng M. hai 2025 12:11
Windows Vista 131 Chủ nhật, 07 Tháng Sáu 2026 05:46
iPad 106 Thứ sáu, 22 Tháng Năm 2026 19:43
Windows 2003 35 Thứ năm, 15 Tháng Một 2026 15:41
Nokia 26 Thứ ba, 09 Tháng Sáu 2026 08:35
FreeBSD 13 Thứ tư, 17 Tháng M. hai 2025 12:08
BlackBerry 9 Thứ năm, 15 Tháng Một 2026 17:26
OS/2 9 Thứ hai, 16 Tháng Sáu 2025 20:32
SunOS 6 Thứ năm, 15 Tháng Một 2026 17:27
iPod 4 Thứ tư, 26 Tháng Ba 2025 01:22
NetBSD 2 Chủ nhật, 24 Tháng Tám 2025 11:43
Windows CE 2 Thứ tư, 15 Tháng Tư 2026 18:55
BeOS 1 Thứ tư, 17 Tháng M. hai 2025 12:07
Kỳ hạn gửi Lãi suất tối đa
Dưới 01 tháng 0,1
01 tháng 3,1
02 tháng 3,1
03 đến dưới 06 tháng 3,4
06 đến dưới 09 tháng 4,0
09 đến dưới 12 tháng 4,0
Từ 12 tháng trở lên 5,5
Cho vay hộ nghèo 6,6%/năm
Cho vay hộ cận nghèo 7,92%/năm
Cho vay hộ mới thoát nghèo 8,25%/năm
Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 6,6%/năm
Cho vay người lao động là người DTTS đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn, người khuyết tật 3,96%/năm
 Chi tiet
Bài viết xem nhiều
Ngân hàng số
Cuộc thị
Điểm giao dịch các xã, thị trấn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây