Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo

Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
Android 226,188 Thứ hai, 27 Tháng Tư 2026 23:09
Không xác định 123,569 Thứ hai, 27 Tháng Tư 2026 23:10
Windows 10 26,993 Thứ hai, 27 Tháng Tư 2026 22:27
Apple 21,312 Thứ hai, 27 Tháng Tư 2026 21:30
Linux 10,819 Thứ hai, 27 Tháng Tư 2026 18:55
iPhone 2,990 Thứ hai, 27 Tháng Tư 2026 22:31
Windows 7 2,559 Chủ nhật, 26 Tháng Tư 2026 00:31
Windows XP 2,440 Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 04:18
Windows 8 1,309 Thứ năm, 23 Tháng Tư 2026 02:17
Windows 508 Thứ hai, 27 Tháng Tư 2026 13:04
OpenBSD 173 Thứ tư, 17 Tháng M. hai 2025 12:11
Windows Vista 128 Thứ hai, 13 Tháng Tư 2026 21:50
iPad 98 Thứ sáu, 20 Tháng Ba 2026 21:03
Windows 2003 35 Thứ năm, 15 Tháng Một 2026 15:41
Nokia 22 Thứ năm, 15 Tháng Một 2026 17:27
FreeBSD 13 Thứ tư, 17 Tháng M. hai 2025 12:08
BlackBerry 9 Thứ năm, 15 Tháng Một 2026 17:26
OS/2 9 Thứ hai, 16 Tháng Sáu 2025 20:32
SunOS 6 Thứ năm, 15 Tháng Một 2026 17:27
iPod 4 Thứ tư, 26 Tháng Ba 2025 01:22
NetBSD 2 Chủ nhật, 24 Tháng Tám 2025 11:43
Windows CE 2 Thứ tư, 15 Tháng Tư 2026 18:55
BeOS 1 Thứ tư, 17 Tháng M. hai 2025 12:07
Kỳ hạn gửi Lãi suất tối đa
Dưới 01 tháng 0,1
01 tháng 3,1
02 tháng 3,1
03 đến dưới 06 tháng 3,4
06 đến dưới 09 tháng 4,0
09 đến dưới 12 tháng 4,0
Từ 12 tháng trở lên 5,5
Cho vay hộ nghèo 6,6%/năm
Cho vay hộ cận nghèo 7,92%/năm
Cho vay hộ mới thoát nghèo 8,25%/năm
Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 6,6%/năm
Cho vay người lao động là người DTTS đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn, người khuyết tật 3,96%/năm
 Chi tiet
Cuộc thị
Ngân hàng số
Điểm giao dịch các xã, thị trấn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây