STT |
Nội dung |
Lãi suất tối đa áp dụng đối với cá nhân | Lãi suất tối đa áp dụng đối với tổ chức |
| 1 | Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Kỳ hạn 01 tháng | 2,1 | 2,1 |
| 3 | Kỳ hạn 02 tháng | 2,1 | 2,1 |
| 4 | Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng | 2,4 | 2,4 |
| 5 | Kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 09 tháng | 3,5 | 3,4 |
| 6 | Kỳ hạn từ 09 tháng đến dưới 12 tháng | 3,5 | 3,4 |
| 7 | Kỳ hạn 12 tháng | 4,7 | 4,5 |
| 8 | Kỳ hạn trên12 tháng | 4,7 | 4,5 |
| 9 | Kỳ hạn từ 24 tháng trở lên | 4,8 | 4,5 |

Tác giả: Web Quản trị
| Kỳ hạn gửi | Lãi suất tối đa |
|---|---|
| Dưới 01 tháng | 0,1 |
| 01 tháng | 3,1 |
| 02 tháng | 3,1 |
| 03 đến dưới 06 tháng | 3,4 |
| 06 đến dưới 09 tháng | 4,0 |
| 09 đến dưới 12 tháng | 4,0 |
| Từ 12 tháng trở lên | 5,5 |