Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo

Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
Android 146,705 Thứ bảy, 02 Tháng Tám 2025 20:21
Không xác định 68,001 Thứ bảy, 02 Tháng Tám 2025 20:24
Windows 10 13,722 Thứ bảy, 02 Tháng Tám 2025 19:03
Apple 12,341 Thứ sáu, 01 Tháng Tám 2025 22:29
Linux 7,659 Thứ sáu, 01 Tháng Tám 2025 08:13
Windows XP 2,291 Thứ ba, 08 Tháng Bảy 2025 02:41
Windows 7 2,094 Thứ sáu, 01 Tháng Tám 2025 16:29
Windows 8 1,158 Thứ năm, 31 Tháng Bảy 2025 03:30
iPhone 1,075 Thứ bảy, 02 Tháng Tám 2025 14:24
Windows 404 Thứ bảy, 12 Tháng Bảy 2025 08:18
OpenBSD 159 Thứ ba, 17 Tháng Sáu 2025 00:39
Windows Vista 76 Thứ ba, 29 Tháng Bảy 2025 20:06
iPad 25 Thứ bảy, 05 Tháng Bảy 2025 14:36
Nokia 12 Thứ hai, 16 Tháng Sáu 2025 19:45
Windows 2003 9 Chủ nhật, 29 Tháng Sáu 2025 20:24
OS/2 9 Thứ hai, 16 Tháng Sáu 2025 20:32
BlackBerry 6 Thứ năm, 19 Tháng Sáu 2025 22:18
FreeBSD 4 Thứ ba, 01 Tháng Bảy 2025 08:36
iPod 4 Thứ tư, 26 Tháng Ba 2025 01:22
SunOS 3 Thứ hai, 12 Tháng Hai 2024 11:47
Windows CE 1 Thứ ba, 07 Tháng Một 2025 08:30
NetBSD 1 Thứ năm, 19 Tháng Sáu 2025 20:41
Kỳ hạn gửi Lãi suất tối đa
Dưới 01 tháng 0,1
01 tháng 3,1
02 tháng 3,1
03 đến dưới 06 tháng 3,4
06 đến dưới 09 tháng 4,0
09 đến dưới 12 tháng 4,0
Từ 12 tháng trở lên 5,5
Cho vay hộ nghèo 6,6%/năm
Cho vay hộ cận nghèo 7,92%/năm
Cho vay hộ mới thoát nghèo 8,25%/năm
Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 6,6%/năm
Cho vay người lao động là người DTTS đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn, người khuyết tật 3,96%/năm
 Chi tiet
Cuộc thị
Ngân hàng số
Điểm giao dịch các xã, thị trấn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây