Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo

Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
Android 158,446 Thứ tư, 24 Tháng Chín 2025 03:03
Không xác định 78,373 Thứ tư, 24 Tháng Chín 2025 03:27
Windows 10 16,004 Thứ ba, 23 Tháng Chín 2025 21:29
Apple 13,275 Thứ tư, 24 Tháng Chín 2025 00:56
Linux 8,752 Thứ hai, 22 Tháng Chín 2025 12:45
Windows XP 2,405 Chủ nhật, 21 Tháng Chín 2025 19:18
Windows 7 2,301 Chủ nhật, 21 Tháng Chín 2025 19:58
Windows 8 1,235 Thứ ba, 23 Tháng Chín 2025 02:37
iPhone 1,188 Thứ hai, 22 Tháng Chín 2025 19:32
Windows 451 Thứ bảy, 20 Tháng Chín 2025 15:54
OpenBSD 171 Thứ năm, 18 Tháng Chín 2025 19:03
Windows Vista 114 Chủ nhật, 21 Tháng Chín 2025 06:29
Windows 2003 30 Chủ nhật, 21 Tháng Chín 2025 01:23
iPad 26 Thứ bảy, 23 Tháng Tám 2025 09:18
Nokia 12 Thứ hai, 16 Tháng Sáu 2025 19:45
FreeBSD 10 Thứ năm, 18 Tháng Chín 2025 05:27
OS/2 9 Thứ hai, 16 Tháng Sáu 2025 20:32
BlackBerry 6 Thứ năm, 19 Tháng Sáu 2025 22:18
SunOS 4 Thứ sáu, 12 Tháng Chín 2025 21:17
iPod 4 Thứ tư, 26 Tháng Ba 2025 01:22
NetBSD 2 Chủ nhật, 24 Tháng Tám 2025 11:43
Windows CE 1 Thứ ba, 07 Tháng Một 2025 08:30
Kỳ hạn gửi Lãi suất tối đa
Dưới 01 tháng 0,1
01 tháng 3,1
02 tháng 3,1
03 đến dưới 06 tháng 3,4
06 đến dưới 09 tháng 4,0
09 đến dưới 12 tháng 4,0
Từ 12 tháng trở lên 5,5
Cho vay hộ nghèo 6,6%/năm
Cho vay hộ cận nghèo 7,92%/năm
Cho vay hộ mới thoát nghèo 8,25%/năm
Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 6,6%/năm
Cho vay người lao động là người DTTS đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn, người khuyết tật 3,96%/năm
 Chi tiet
Cuộc thị
Ngân hàng số
Điểm giao dịch các xã, thị trấn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây