Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo

Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
Android 122,368 Thứ năm, 24 Tháng Tư 2025 14:55
Không xác định 51,952 Thứ năm, 24 Tháng Tư 2025 14:59
Windows 10 12,117 Thứ năm, 24 Tháng Tư 2025 14:53
Apple 11,056 Thứ năm, 24 Tháng Tư 2025 14:32
Linux 6,620 Thứ tư, 23 Tháng Tư 2025 19:04
Windows 7 1,919 Thứ tư, 23 Tháng Tư 2025 18:23
Windows XP 1,896 Thứ ba, 15 Tháng Tư 2025 22:19
Windows 8 1,110 Thứ tư, 23 Tháng Tư 2025 19:01
iPhone 854 Thứ hai, 21 Tháng Tư 2025 07:40
Windows 382 Thứ ba, 15 Tháng Tư 2025 22:18
OpenBSD 158 Thứ ba, 15 Tháng Tư 2025 22:19
Windows Vista 53 Thứ ba, 22 Tháng Tư 2025 03:26
iPad 9 Thứ tư, 02 Tháng Tư 2025 15:38
Nokia 6 Thứ ba, 03 Tháng M. hai 2024 11:16
Windows 2003 6 Thứ hai, 10 Tháng Hai 2025 02:56
OS/2 5 Thứ ba, 07 Tháng Một 2025 08:31
BlackBerry 4 Thứ tư, 26 Tháng Ba 2025 01:22
iPod 4 Thứ tư, 26 Tháng Ba 2025 01:22
SunOS 3 Thứ hai, 12 Tháng Hai 2024 11:47
FreeBSD 3 Thứ ba, 25 Tháng Ba 2025 22:23
Windows CE 1 Thứ ba, 07 Tháng Một 2025 08:30
Kỳ hạn gửi Lãi suất tối đa
Dưới 01 tháng 0,1
01 tháng 3,1
02 tháng 3,1
03 đến dưới 06 tháng 3,4
06 đến dưới 09 tháng 4,0
09 đến dưới 12 tháng 4,0
Từ 12 tháng trở lên 5,5
Cho vay hộ nghèo 6,6%/năm
Cho vay hộ cận nghèo 7,92%/năm
Cho vay hộ mới thoát nghèo 8,25%/năm
Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 6,6%/năm
Cho vay người lao động là người DTTS đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn, người khuyết tật 3,96%/năm
 Chi tiet
Cuộc thị
Ngân hàng số
Điểm giao dịch các xã, thị trấn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây