Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo

Hệ điều hành Hits   Truy cập gần đây
Android 135,022 Thứ hai, 16 Tháng Sáu 2025 04:30
Không xác định 59,716 Thứ hai, 16 Tháng Sáu 2025 04:32
Windows 10 13,075 Chủ nhật, 15 Tháng Sáu 2025 21:51
Apple 11,609 Thứ hai, 16 Tháng Sáu 2025 03:11
Linux 6,800 Thứ hai, 16 Tháng Sáu 2025 03:38
Windows XP 2,253 Thứ hai, 16 Tháng Sáu 2025 00:14
Windows 7 2,029 Thứ bảy, 14 Tháng Sáu 2025 00:25
Windows 8 1,138 Thứ năm, 12 Tháng Sáu 2025 00:08
iPhone 975 Chủ nhật, 15 Tháng Sáu 2025 21:55
Windows 386 Thứ tư, 30 Tháng Tư 2025 17:26
OpenBSD 158 Thứ ba, 15 Tháng Tư 2025 22:19
Windows Vista 57 Thứ sáu, 30 Tháng Năm 2025 06:52
Nokia 10 Thứ sáu, 23 Tháng Năm 2025 18:36
iPad 9 Thứ tư, 02 Tháng Tư 2025 15:38
OS/2 7 Thứ hai, 19 Tháng Năm 2025 17:16
Windows 2003 6 Thứ hai, 10 Tháng Hai 2025 02:56
BlackBerry 4 Thứ tư, 26 Tháng Ba 2025 01:22
iPod 4 Thứ tư, 26 Tháng Ba 2025 01:22
FreeBSD 3 Thứ ba, 25 Tháng Ba 2025 22:23
SunOS 3 Thứ hai, 12 Tháng Hai 2024 11:47
Windows CE 1 Thứ ba, 07 Tháng Một 2025 08:30
Kỳ hạn gửi Lãi suất tối đa
Dưới 01 tháng 0,1
01 tháng 3,1
02 tháng 3,1
03 đến dưới 06 tháng 3,4
06 đến dưới 09 tháng 4,0
09 đến dưới 12 tháng 4,0
Từ 12 tháng trở lên 5,5
Cho vay hộ nghèo 6,6%/năm
Cho vay hộ cận nghèo 7,92%/năm
Cho vay hộ mới thoát nghèo 8,25%/năm
Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 6,6%/năm
Cho vay người lao động là người DTTS đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn, người khuyết tật 3,96%/năm
 Chi tiet
Cuộc thị
Ngân hàng số
Điểm giao dịch các xã, thị trấn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây